
SADR STONE · ARCHITECTURAL MATERIALS
تایلی کۆنکرێتی دیار | مۆدێل و قەبارە
تایلی کۆنکرێتی دیار ڕووپۆشێکی پێش دروستکراوە و هەڵبژاردنی بە قەبارە و تێکسچر و کێش و بنەڕەت پەیوەستە.
تایل یان پانێڵ؟
لێرە تایل واتە پارچەی ڕووپۆشی مۆدیولار. ناو بە تەنها توانای سازەیی یان گونجاوی بۆ زەوی ناسەلمێنێت.
هەڵبژاردنی ڕوو و تێکسچر
ڕووی لووس و هێڵدار و سێ ڕەهەندی لە ڕووناکیدا جیاوازن. نموونە لە ڕووناکیی پڕۆژە ببینە.
مۆدێلەکانی کۆنکرێتی دیار و تایبەتمەندییە بڵاوکراوەکان


کۆنکرێتی دیار بە چوار کونی بچووک
بینین کۆنکرێتی دیار بە چوار کونی بچووک ←
کۆنکرێتی دیار بە دوو کون
بینین کۆنکرێتی دیار بە دوو کون ←
کۆنکرێتی لووسی خەڵووزی
بینین کۆنکرێتی لووسی خەڵووزی ←
پریزما
بینین پریزما ←
ڕامبۆ
بینین ڕامبۆ ←
کاپیتۆن
بینین کاپیتۆن ←
تایلی کۆنکرێتی دیاری Retain
بینین تایلی کۆنکرێتی دیاری Retain ←
چۆکۆ
بینین چۆکۆ ←
کۆنکرێتی هێڵدار بە ڕەنگی سروشتی
بینین کۆنکرێتی هێڵدار بە ڕەنگی سروشتی ←
کۆنکرێتی هێڵدار بە ڕەنگی خەڵووزی
بینین کۆنکرێتی هێڵدار بە ڕەنگی خەڵووزی ←
کۆنکرێتی UHPC بە چوار کون
بینین کۆنکرێتی UHPC بە چوار کون ←
سێگۆشە
بینین سێگۆشە ←
فازی
بینین فازی ←
هەرەمی
بینین هەرەمی ←
بلۆک
بینین بلۆک ←
کۆنکرێتی دیاری لووس
بینین کۆنکرێتی دیاری لووس ←| مۆدێل | قەبارەی ناوی، سم | ئەستووری ناوی، سم | کێشی کاتەلۆگ |
|---|---|---|---|
| تایلی باریکی UHPC | ۵۰ × ۵۰ | ۱.۵–۲ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| کۆنکرێتی دیار بە چوار کونی بچووک | ۱۰۰ × ۶۰ | ≈ ۳ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| کۆنکرێتی دیار بە دوو کون | ۱۰۰ × ۵۰ | ۳ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| کۆنکرێتی لووسی خەڵووزی | ۱۰۰ × ۶۰ | ۳ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| پریزما | ۲۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| ڕامبۆ | ۱۵ × ۱۵ × ۳۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| کاپیتۆن | ۲۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| تایلی کۆنکرێتی دیاری Retain | ۱۰۰ × ۶۰ / ۵۰ × ۱۰۰ / ۱۲۰ × ۶۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| چۆکۆ | ۳۰ × ۳۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| کۆنکرێتی هێڵدار بە ڕەنگی سروشتی | ۱۲۰ × ۶۰ | ۳–۴ | نزیکەی 46 کگ. پشتڕاست بکرێتەوە کە بۆ پارچەیەکە یان مەتر دووجا. |
| کۆنکرێتی هێڵدار بە ڕەنگی خەڵووزی | ۱۲۰ × ۶۰ | ۳–۴ | نزیکەی 46 کگ. پشتڕاست بکرێتەوە کە بۆ پارچەیەکە یان مەتر دووجا. |
| کۆنکرێتی UHPC بە چوار کون | ۱۰۰ × ۶۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| سێگۆشە | ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| فازی | ۲۰ × ۲۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| هەرەمی | ۱۹ × ۱۹ × ۱۹ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| بلۆک | ۲۰ × ۲۰ / ۲۰ × ۳۰ / ۲۰ × ۵۰ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
| کۆنکرێتی دیاری لووس | ۱۰۰ × ۶۰ | ۳ | لە کاتەلۆگی گشتی تۆمار نەکراوە |
پرسیارە باوەکان
بۆ داواکردنی کۆنکرێتی دیار چ زانیارییەک پێویستە؟
مۆدێل و ڕەنگ و قەبارە و ڕووبەری پاک و شوێنی پڕۆژە و بەکارهێنان و کاتی گەیاندن بنێرە. بۆ نما یان زەوی نەخشە و دۆخی بنەڕەتیش بنێرە.
