نرخی کۆنکرێتی دیار و لیستی نرخی تایل
نرخ و کاتی گەیاندن بە مۆدێل، قەبارە، ڕەنگ، بڕی داواکاری و گواستنەوەوە بەستراوە. لە بەراورددا تێچووی بنەڕەت، دامەزراندن، زیادەی بڕین و چاودێریش هەژمار بکە.
خشتەکە مۆدێلە هاوتاکانی کاتەلۆگ بە تایبەتمەندی و وێنەکانیان دەبەستێتەوە و ناوی سەرەکی لیستی نرخ دەپارێزێت. قەبارە و نەخش و ڕووبەری هەر پاکەت لەگەڵ نرخی مەتر دووجا بەراورد بکە، ئەمە نرخی یەک پاکەت نییە. تێچووی تایل و ژێرسازی و دامەزراندن و گواستنەوە جیا داوا بکە و پێش داواکردن نرخی کۆتایی و بەردەستبوون و کاتی گەیاندن پشتڕاست بکەرەوە.
لیستی نرخی بەرهەمەکانی سەدر ستۆن
دوایین نوێکردنەوەی نرخ: 6 ئۆکتۆبەر 2026
هەموو نرخەکان بۆ ڕادەستکردن لە دەرگای کارگەن. تێچووی گواستنەوە لەسەر کڕیارە. ستوونی کۆتایی نرخی مەتر دووجایە، نەک پاکەت.
| بەرهەم | قەبارە (سم) | ڕووبەری هەر پاکەت (م²) | نرخی هەر مەتر دووجا (دۆلاری ئەمریکی) |
|---|---|---|---|
| خشتی ڕازاندنەوەOld Brick | ۷ × ۲۳ | ۱.۹۰–۲.۰۰ | ۱۰ |
| کلاودیCloudy | ۵ × ۵ ۵ × ۱۰ ۵ × ۲۰ ۲۰ × ۲۰ ۲۰ × ۳۰ ۲۰ × ۴۵ ۳۰ × ۳۰ ۳۰ × ۴۵ ۴۵ × ۴۵ | ۰.۷۵ | ۱۵ |
| Quick Stack | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۶۵ | ۱۵ |
| درای ستاکDry Stack | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۶ | ۱۵ |
| لێدج ستاکLedge Stack | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۵ | ۱۵ |
| ئێلیگانسElegance | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۵۶ | ۱۵ |
| Rock Stone | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۸ | ۱۵ |
| Rock & Field | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۸۵ | ۱۵ |
| ڕابڵRubble | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۶۵ | ۱۵ |
| S.TST | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۶ | ۱۵ |
| دێکی هێڵدارDeck | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۸۵ | ۱۵ |
| کۆنکرێتی دارئاساThermo Wood | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۸ | ۱۵ |
| فازیFuzzy | ۲۰ × ۲۰ | ۰.۵۶ | ۱۵ |
| Katka | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۵۰ | ۹ |
| Kikar Retain | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | ۰.۷۲ | ۹ |
| سێگۆشەTriangle | ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ | ۰.۴۷ | ۱۵ |
| چۆکۆChoco | ۳۰ × ۳۰ | ۰.۸ | ۱۵ |
| بلۆکBlock | ۲۰ × ۲۰ ۲۰ × ۳۰ ۲۰ × ۵۰ | ۰.۷ | ۱۵ |
| پریزماPrisma | ۲۰ هەر لا | ۰.۶۴ | ۱۵ |
| کاپیتۆنCapitone | ۲۰ × ۲۰ | ۰.۶۴ | ۱۵ |
| ڕامبۆRombo | ۱۵ × ۱۵ × ۳۰ | ۰.۴۸ | ۱۵ |
| کۆنکرێتی دیاری ڕیتەین ۵۰×۱۰۰Retain 50*100قەبارەی ناو لیستی نرخ. مۆدێلی پەیوەندیدار لە کاتەلۆگ: ڕیتەین ۱۰۰ × ۶۰ سم. ئەو پەڕەیە ئەم قەبارەیە پشتڕاست ناکاتەوە. پێش داواکردن تایبەتمەندییەکان و ڕووبەری هەر پاکەتی ئەم قەبارەیە پشتڕاست بکەرەوە. | ۵۰ × ۱۰۰ | ۰.۵ | ۸ |
| کۆنکرێتی دیاری ڕیتەین ۱۲۰×۶۰Retain 120*60قەبارەی ناو لیستی نرخ. مۆدێلی پەیوەندیدار لە کاتەلۆگ: ڕیتەین ۱۰۰ × ۶۰ سم. ئەو پەڕەیە ئەم قەبارەیە پشتڕاست ناکاتەوە. پێش داواکردن تایبەتمەندییەکان و ڕووبەری هەر پاکەتی ئەم قەبارەیە پشتڕاست بکەرەوە. | ۱۲۰ × ۶۰ | ۰.۶ | ۸ |
| تایلی باریکی UHPCUHPC 50*50 | ۵۰ × ۵۰ | ۱ | ۸ |
| کۆنکرێتی UHPC بە چوار کونUHPC 100*60 | ۱۰۰ × ۶۰ | ۰.۶ | ۸ |
| کۆنکرێتی UHPC 120×60UHPC 120*60 | ۱۲۰ × ۶۰ | ۰.۷۲ | ۸ |
