نرخی کۆنکرێتی دیار و لیستی نرخی تایل
نرخ و کاتی گەیاندن بە مۆدێل، قەبارە، ڕەنگ، بڕی داواکاری و گواستنەوەوە بەستراوە. لە بەراورددا تێچووی بنەڕەت، دامەزراندن، زیادەی بڕین و چاودێریش هەژمار بکە.
خشتەکە مۆدێلە هاوتاکانی کاتەلۆگ بە تایبەتمەندی و وێنەکانیان دەبەستێتەوە و ناوی سەرەکی لیستی نرخ دەپارێزێت. قەبارە و نەخش و ڕووبەری هەر پاکەت لەگەڵ نرخی مەتر دووجا بەراورد بکە، ئەمە نرخی یەک پاکەت نییە. تێچووی تایل و ژێرسازی و دامەزراندن و گواستنەوە جیا داوا بکە و پێش داواکردن نرخی کۆتایی و بەردەستبوون و کاتی گەیاندن پشتڕاست بکەرەوە.
لیستی نرخی بەرهەمەکانی سەدر ستۆن
دوایین نوێکردنەوەی نرخ: 2 ئۆکتۆبەر 2026
هەموو نرخەکان بۆ ڕادەستکردن لە دەرگای کارگەن. تێچووی گواستنەوە لەسەر کڕیارە. ستوونی کۆتایی نرخی مەتر دووجایە، نەک پاکەت.
| بەرهەم | قەبارە (سم) | ڕووبەری هەر پاکەت (م²) | نرخی هەر مەتر دووجا (دۆلاری ئەمریکی) |
|---|---|---|---|
| خشتی ڕازاندنەوەOld Brick | 7 × 23 | 1.90–2.00 | ۹ |
| کلاودیCloudy | 5 × 5 5 × 10 5 × 20 20 × 20 20 × 30 20 × 45 30 × 30 30 × 45 45 × 45 | 0.75 | ۱۱ |
| Quick Stack | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.65 | ۱۰ |
| درای ستاکDry Stack | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.6 | ۱۰ |
| لێدج ستاکLedge Stack | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.5 | ۱۰ |
| ئێلیگانسElegance | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.56 | ۱۰ |
| Rock Stone | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.8 | ۱۱ |
| Rock & Field | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.85 | ۱۱ |
| ڕابڵRubble | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.65 | ۱۱ |
| S.TST | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.6 | ۱۱ |
| دێکی هێڵدارDeck | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.85 | ۱۱ |
| کۆنکرێتی دارئاساThermo Wood | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.8 | ۱۱ |
| فازیFuzzy | 20 × 20 | 0.56 | ۱۰ |
| Katka | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.50 | ۹ |
| Kikar Retain | لە کاتەلۆگی ئێستادا بڵاونەکراوەتەوە | 0.72 | ۹ |
| سێگۆشەTriangle | 20 × 20 × 20 | 0.47 | ۱۰ |
| چۆکۆChoco | 30 × 30 | 0.8 | ۱۰ |
| بلۆکBlock | 20 × 20 20 × 30 20 × 50 | 0.7 | ۱۰ |
| پریزماPrisma | 20 هەر لا | 0.64 | ۱۰ |
| کاپیتۆنCapitone | 20 × 20 | 0.64 | ۱۰ |
| ڕامبۆRombo | 15 × 15 × 30 | 0.48 | ۱۰ |
| کۆنکرێتی دیاری ڕیتەینRetain 50*100 | 50 × 100 | 0.5 | ۸ |
| کۆنکرێتی دیاری ڕیتەینRetain 120*60 | 120 × 60 | 0.6 | ۸ |
| تایلی باریکی UHPCUHPC 50*50 | 50 × 50 | 1 | ۸ |
| کۆنکرێتی UHPC بە چوار کونUHPC 100*60 | 100 × 60 | 0.6 | ۸ |
| کۆنکرێتی UHPC 120×60UHPC 120*60 | 120 × 60 | 0.72 | ۸ |
