قیمت بتن اکسپوز و لیست قیمت تایلها
قیمت و زمان تحویل به مدل، ابعاد، رنگ، مقدار سفارش و جزئیات حمل وابسته است. برای مقایسه اقتصادی، هزینه زیرسازی، نصب، پرت و نگهداری را نیز در کنار قیمت هر مترمربع در نظر بگیرید.
در جدول زیر، نام فارسی مدلهای قابلتطبیق با کاتالوگ در کنار نام اصلی آنها آمده است، با انتخاب نام محصول، مشخصات و تصاویر همان مدل را میبینید. برای مقایسه قیمت بتن اکسپوز، ابعاد، طرح و مقدار پوشش هر بسته را هم بررسی کنید. مبلغ هر مترمربع را با قیمت یک بسته اشتباه نگیرید. در استعلام پروژه، هزینه تایل، زیرسازی، نصب و حمل را جداگانه درخواست کنید و قیمت نهایی، موجودی و زمان تحویل را پیش از سفارش تأیید بگیرید.
برای دریافت قیمت بتن اکسپوز سطح صاف، ابعاد، رنگ و متراژ پروژه را اعلام کنید تا پیشنهاد همان مدل برای شما ارسال شود.
لیست قیمت محصولات صدراستون
آخرین بروزرسانی قیمتها: ۱۴ مهر ۱۴۰۵
بهروزرسانی مشخصات و بستهبندی: ۲۴ مهر ۱۴۰۵
تمام قیمتها برای تحویل درب کارخانه است. هزینه حمل بر عهده مشتری است. قیمت ستون آخر مربوط به یک مترمربع است، نه یک بسته.
تایل بتن اکسپوز ریتین در سه اندازه ۱۰۰×۶۰، ۵۰×۱۰۰ و ۱۲۰×۶۰ سانتیمتر عرضه میشود. هر بسته شامل یک قطعه است و قیمت و فروش بر مبنای مترمربع محاسبه میشود. مساحت اسمی هر قطعه و بسته بهترتیب ۰٫۶۰، ۰٫۵۰ و ۰٫۷۲ مترمربع است و بند نصب در این مساحت محاسبه نشده است. مشخصات ریتین
برای مدلهای دارای علامت —، ابعاد قابل سفارش را از واحد فروش بگیرید. مقدار پوشش بسته و ابعاد قطعه را همراه پیشفاکتور بررسی کنید.
| نام محصول | ابعاد (سانتیمتر) | مقدار هر بسته (مترمربع) | قیمت هر مترمربع (تومان) |
|---|---|---|---|
| آجر دکوراتیوOld Brick | ۷ × ۲۳ | ۱.۹۰–۲.۰۰ | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو کلودیCloudy | ۵ × ۵ ۵ × ۱۰ ۵ × ۲۰ ۲۰ × ۲۰ ۲۰ × ۳۰ ۲۰ × ۴۵ ۳۰ × ۳۰ ۳۰ × ۴۵ ۴۵ × ۴۵ | ۰.۷۵ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو کوییک استکQuick Stack | — | ۰.۶۵ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو درای استکDry Stack | — | ۰.۶ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو لج استکLedge Stack | — | ۰.۵ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو الگانسElegance | — | ۰.۵۶ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو راک استونRock Stone | — | ۰.۸ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو راک اند فیلدRock & Field | — | ۰.۸۵ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو رابلRubble | — | ۰.۶۵ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| سنگ دکوراتیو S.TST | — | ۰.۶ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| Deck StrippedDeck | — | ۰.۸۵ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بتن طرح چوب (ترموود)Thermo Wood | — | ۰.۸ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز فازیFuzzy | ۲۰ × ۲۰ | ۰.۵۶ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| کتکاKatka | — | ۰.۵۰ | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰ |
| کیکار ریتینKikar Retain | — | ۰.۷۲ | ۱٬۷۹۹٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز ترای انگلTriangle | ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ | ۰.۴۷ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز چوکوChoco | ۳۰ × ۳۰ | ۰.۸ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز بلاکBlock | ۲۰ × ۲۰ ۲۰ × ۳۰ ۲۰ × ۵۰ | ۰.۷ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز پریسماPrisma | ۲۰ هر ضلع | ۰.۶۴ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز کپیتونCapitone | ۲۰ × ۲۰ | ۰.۶۴ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز رامبوRombo | ۱۵ × ۱۵ × ۳۰ | ۰.۴۸ | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز ریتین ۵۰×۱۰۰Retain 50*100 | ۵۰ × ۱۰۰ | ۰.۵ | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز ریتین ۱۲۰×۶۰Retain 120*60 | ۱۲۰ × ۶۰ | ۰.۷۲ | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| تایل نازک UHPCUHPC 50*50 | ۵۰ × ۵۰ | ۱ | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز UHPC چهار سوراخUHPC 100*60 | ۱۰۰ × ۶۰ | ۰.۶ | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
| بتن اکسپوز UHPC ۱۲۰×۶۰UHPC 120*60 | ۱۲۰ × ۶۰ | ۰.۷۲ | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
