أسعار الخرسانة الظاهرة وقائمة أسعار البلاط
يتحدد السعر وموعد التسليم حسب النموذج والأبعاد واللون والكمية ومتطلبات النقل. قارن التكلفة الإجمالية بعد التركيب، بما يشمل إعداد القاعدة والتنفيذ والهدر والصيانة، إلى جانب سعر المادة.
يربط الجدول الطرازات المطابقة للكتالوج بمواصفاتها وصورها مع إبقاء أسمائها الأصلية في قائمة الأسعار. قارن الأبعاد والنقش وتغطية العبوة مع سعر المتر المربع، فهو ليس سعر العبوة. اطلب تكاليف البلاط وتجهيز السطح والتركيب والنقل بشكل منفصل، وأكد السعر النهائي والتوفر وموعد التسليم قبل الطلب.
قائمة أسعار منتجات صدر ستون
آخر تحديث للأسعار: 2 أكتوبر 2026
جميع الأسعار للتسليم عند باب المصنع. يتحمل العميل تكلفة النقل. العمود الأخير للسعر لكل متر مربع، وليس لكل عبوة.
| المنتج | الأبعاد (سم) | تغطية العبوة (م²) | سعر المتر المربع (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| الطوب الديكوريOld Brick | 7 × 23 | 1.90–2.00 | ٩ |
| كلاوديCloudy | 5 × 5 5 × 10 5 × 20 20 × 20 20 × 30 20 × 45 30 × 30 30 × 45 45 × 45 | 0.75 | ١١ |
| كويك ستاكQuick Stack | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.65 | ١٠ |
| دراي ستاكDry Stack | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.6 | ١٠ |
| ليدج ستاكLedge Stack | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.5 | ١٠ |
| إليغانسElegance | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.56 | ١٠ |
| روك ستونRock Stone | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.8 | ١١ |
| روك آند فيلدRock & Field | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.85 | ١١ |
| رابلRubble | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.65 | ١١ |
| S.TST | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.6 | ١١ |
| ديك مخططDeck | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.85 | ١١ |
| خرسانة بمظهر الخشبThermo Wood | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.8 | ١١ |
| فازيFuzzy | 20 × 20 | 0.56 | ١٠ |
| كاتكاKatka | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.50 | ٩ |
| كيكار ريتينKikar Retain | غير منشورة في الكتالوج الحالي | 0.72 | ٩ |
| مثلثTriangle | 20 × 20 × 20 | 0.47 | ١٠ |
| شوكوChoco | 30 × 30 | 0.8 | ١٠ |
| بلوكBlock | 20 × 20 20 × 30 20 × 50 | 0.7 | ١٠ |
| بريزماPrisma | 20 كل ضلع | 0.64 | ١٠ |
| كابيتونCapitone | 20 × 20 | 0.64 | ١٠ |
| رامبوRombo | 15 × 15 × 30 | 0.48 | ١٠ |
| خرسانة ظاهرة ريتينRetain 50*100 | 50 × 100 | 0.5 | ٨ |
| خرسانة ظاهرة ريتينRetain 120*60 | 120 × 60 | 0.6 | ٨ |
| بلاطة UHPC رقيقةUHPC 50*50 | 50 × 50 | 1 | ٨ |
| خرسانة UHPC بتصميم أربع فتحاتUHPC 100*60 | 100 × 60 | 0.6 | ٨ |
| خرسانة UHPC 120×60UHPC 120*60 | 120 × 60 | 0.72 | ٨ |
