أسعار الخرسانة الظاهرة وقائمة أسعار البلاط
يتحدد السعر وموعد التسليم حسب النموذج والأبعاد واللون والكمية ومتطلبات النقل. قارن التكلفة الإجمالية بعد التركيب، بما يشمل إعداد القاعدة والتنفيذ والهدر والصيانة، إلى جانب سعر المادة.
يربط الجدول الطرازات المطابقة للكتالوج بمواصفاتها وصورها مع إبقاء أسمائها الأصلية في قائمة الأسعار. قارن الأبعاد والنقش وتغطية العبوة مع سعر المتر المربع، فهو ليس سعر العبوة. اطلب تكاليف البلاط وتجهيز السطح والتركيب والنقل بشكل منفصل، وأكد السعر النهائي والتوفر وموعد التسليم قبل الطلب.
لطلب سعر الخرسانة الظاهرة الملساء، أرسل الأبعاد واللون ومساحة المشروع للحصول على عرض خاص بالطراز.
قائمة أسعار منتجات صدر ستون
آخر تحديث للأسعار: 6 أكتوبر 2026
تحديث المواصفات والتعبئة: 16 أكتوبر 2026
جميع الأسعار للتسليم عند باب المصنع. يتحمل العميل تكلفة النقل. العمود الأخير للسعر لكل متر مربع، وليس لكل عبوة.
تتوفر بلاطات الخرسانة الظاهرة Retain بمقاسات 100 × 60 و50 × 100 و120 × 60 سم. تحتوي كل عبوة على قطعة واحدة ويحسب البيع والسعر بالمتر المربع. مساحة القطعة والعبوة الاسمية هي 0.60 و0.50 و0.72 م² على الترتيب، دون فواصل التركيب. مواصفات Retain
للطرازات المحددة بعلامة —، اطلب الأبعاد المتاحة من المبيعات وراجع مساحة العبوة وأبعاد القطعة في عرض السعر.
| المنتج | الأبعاد (سم) | تغطية العبوة (م²) | سعر المتر المربع (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| الطوب الديكوريOld Brick | ٧ × ٢٣ | ١.٩٠–٢.٠٠ | ١٠ |
| كلاوديCloudy | ٥ × ٥ ٥ × ١٠ ٥ × ٢٠ ٢٠ × ٢٠ ٢٠ × ٣٠ ٢٠ × ٤٥ ٣٠ × ٣٠ ٣٠ × ٤٥ ٤٥ × ٤٥ | ٠.٧٥ | ١٥ |
| كويك ستاكQuick Stack | — | ٠.٦٥ | ١٥ |
| دراي ستاكDry Stack | — | ٠.٦ | ١٥ |
| ليدج ستاكLedge Stack | — | ٠.٥ | ١٥ |
| إليغانسElegance | — | ٠.٥٦ | ١٥ |
| روك ستونRock Stone | — | ٠.٨ | ١٥ |
| روك آند فيلدRock & Field | — | ٠.٨٥ | ١٥ |
| رابلRubble | — | ٠.٦٥ | ١٥ |
| S.TST | — | ٠.٦ | ١٥ |
| ديك مخططDeck | — | ٠.٨٥ | ١٥ |
| خرسانة بمظهر الخشبThermo Wood | — | ٠.٨ | ١٥ |
| فازيFuzzy | ٢٠ × ٢٠ | ٠.٥٦ | ١٥ |
| كاتكاKatka | — | ٠.٥٠ | ٩ |
| كيكار ريتينKikar Retain | — | ٠.٧٢ | ٩ |
| مثلثTriangle | ٢٠ × ٢٠ × ٢٠ | ٠.٤٧ | ١٥ |
| شوكوChoco | ٣٠ × ٣٠ | ٠.٨ | ١٥ |
| بلوكBlock | ٢٠ × ٢٠ ٢٠ × ٣٠ ٢٠ × ٥٠ | ٠.٧ | ١٥ |
| بريزماPrisma | ٢٠ كل ضلع | ٠.٦٤ | ١٥ |
| كابيتونCapitone | ٢٠ × ٢٠ | ٠.٦٤ | ١٥ |
| رامبوRombo | ١٥ × ١٥ × ٣٠ | ٠.٤٨ | ١٥ |
| خرسانة ظاهرة ريتين ٥٠×١٠٠Retain 50*100 | ٥٠ × ١٠٠ | ٠.٥ | ٨ |
| خرسانة ظاهرة ريتين ١٢٠×٦٠Retain 120*60 | ١٢٠ × ٦٠ | ٠.٧٢ | ٨ |
| بلاطة UHPC رقيقةUHPC 50*50 | ٥٠ × ٥٠ | ١ | ٨ |
| خرسانة UHPC بتصميم أربع فتحاتUHPC 100*60 | ١٠٠ × ٦٠ | ٠.٦ | ٨ |
| خرسانة UHPC 120×60UHPC 120*60 | ١٢٠ × ٦٠ | ٠.٧٢ | ٨ |
